colorPol® IR Polarisatoren
Für den Einsatz im infraroten Spektralbereich
hoher Kontrast
hohe Transmission
große spektrale Bandbreite
Spektralbereich | 780 - 5.000 nm |
Dicken | 0,2 mm bis 0,26 (± 0,05) mm (unlaminiert) 2,0 (± 0,2) mm (laminiert) |
Einsatztemperaturbereich | - 50 bis + 400 °C (unlaminiert) - 20 bis + 120 °C (laminiert) |
Optional | Anti-Reflexions-Beschichtung zur Erhöhung der Transmission und Verringerung der Reflexion |
Abmessungen | entsprechend kundenspezifischer Anforderungen |
Vom Standard abweichend sind Polarisatoren mit anderen Spektralbereichen, Transmissionseigenschaften und Kontrastverhältnissen lieferbar.

CODIXX bietet folgende Standardprodukte für den Einsatz im IR an:
colorPol® Produkte | Wellenlängenbereich [nm] | Transmission [%] | Kontrast k1:k2 | Dicke unlaminiert [µm] | Dicke laminiert [mm] | Maße [mm2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | unlaminiert / laminiert |
VIS 700 BC3 CW03 | 550-900 | >84-93 | >1.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | unlaminiert / laminiert |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | unlaminiert / laminiert |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 >84-95 | >10.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | unlaminiert / laminiert |
VISIR | 600-1.200 | >67-84 | >100.000:1 | 260 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x60 | unlaminiert / laminiert |
VISIR CW02 | 600-1.200 | >71-88 | >100.000:1 | 260 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x60 | unlaminiert / laminiert |
IR 950 BC4 | 800-1.100 | >85-87 | >10.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | unlaminiert / laminiert |
IR 950 BC4 CW02 | 800-1.100 | >90-94 | >10.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | unlaminiert / laminiert |
IR 1100 BC4 | 900-1.200 | >85-87 | >100.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | unlaminiert / laminiert |
IR 1100 BC4 CW02 | 900-1.200 | >91-94 | >100.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | unlaminiert / laminiert |
IR 1300 BC5 | 850-1.600 | >82-86 | >100.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | unlaminiert / laminiert |
NIR | 1.000-2.700 | >77 | - | 250 ±65 | 2,0 ±0,2 | ≤100x60 | unlaminiert / laminiert |
1.200-3.000 | - | >10.000:1 | |||||
MIR | 2.000-4.500 | >65-90 | >10.000:1 >1.000:1 | 200 ±50 | - | ≤100x50 | unlaminiert |
Laserline Nd:YAG BC4 | 1.064 | >79 | >10.000:1 | 270 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x60 | unlaminiert |
1) Wellenlängenbereich bis zu 2.650 nm mit modifizierter Transmission
Das Kontrastverhältnis ist definiert als k1:k2, bei dem k1 die Transmission eines polarisierten Strahls ist, der den Filter passiert und k2 ist die Transmission eines polarisierten Strahls, der vom Filter geblockt wird.
Kontrastverhältnis ≥ 100.000:1, andere Dicken, Abmessungen und spezifische Formen auf Anfrage. Die Reflexionsverluste können durch Anti-Reflexions-Beschichtungen verringert werden. AR-Beschichtungen sind für verschiedene Wellenlängenbereiche als V-Beschichtung oder Wide-Band Version erhältlich.
colorPol® IR HT Polarisatoren
Polarisatoren mit besonders hoher Transmission
High Transmittance (HT) Polarisatoren zeichnen sich durch einen Transmissions bis zu >96% und hohe Kontrastverhältnisse über 10.000:1 innerhalb des spezifizierten Spektralbereichs aus.
Sie sind in den Standarddicken 0,2 mm, 0,27 mm und 0,5 mm erhältlich. OEM-Mengen werden in abmessungsangepassten Waffel-Packs ausgeliefert.
colorPol® Produkt | Wellenlängenbereich | Transmission [%] | Einfügedämpfung [dB] | Kontrast k1:k2 | Dicke1) [µm] | Max. Maß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR 1310 BC4 | 1.280 - 1.500 | > 88 | < 0,555 | > 10.000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1310 BC4 CS1310 | 1.280 - 1.500 | > 92 | < 0,362 | > 10.000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1310 BC4 C1310 (beidseitig AR beschichtet) | 1.280 - 1.500 | > 96 | < 0,177 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 | 1.450 - 1.530 | > 88 | < 0,555 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 CS1490 (einseitig AR beschichtet) | 1.450 - 1.530 | > 92 | < 0,362 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 C1490 (beidseitig AR beschichtet) | 1.450 - 1.530 | > 96 | < 0,177 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 | 1.480 - 1.650 | > 88 | < 0,555 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 CS1550 (einseitig AR beschichtet) | 1.480 - 1.650 | > 92 | < 0,362 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 C1550 (beidseitig AR beschichtet) | 1.480 - 1.650 | > 96 | < 0,177 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 2000 BC2 T2 HT | 1.600 - 2.500 | >90 | < 0,458 | >100:1 | 220 ± 50 µm | ≤100x50 | T2 HT |
IR 2000 BC2 T2 HT CW06 (beidseitig AR beschichtet) | 1.600 - 2.500 | >96 | < 0,177 | >100:1 | 220 ± 50 µm | ≤100x50 | T2 HT |
1) Laminierte Dicken finden Sie in der Spezifikation und auf Nachfrage.
Das Kontrastverhältnis ist definiert als k1:k2, bei dem k1 die Transmission eines polarisierten Strahls ist, der den Filter passiert und k2 ist die Transmission eines polarisierten Strahls, der vom Filter geblockt wird.