contraste et transmission élevés
grande largeur de bande spectrale
Domaine spectral | 780 - 5.000 nm |
Épaisseurs | 0,20 à 0,27 (± 0,05) mm (non laminée) 2,0 (± 0,2) mm (laminée) |
Plages de températures de service | de -50 à + 400 °C (non laminée) de -20 à + 120 °C (laminée) |
En option | revêtement anti-reflets pour augmenter la transmission et réduire les reflets |
Dimensions | conformément aux demandes du client |
Des polariseurs dérogeant à la norme sont également disponibles ; ceux-ci présentent d'autres domaines spectraux, d'autres propriétés de transmission et d'autres rapports de contraste.

CODIXX propose les filtres polariseurs IR standards suivants :
→ contraste et transmission élevés, grande largeur de bande spectrale
Produits colorPol® | Domaine spectral [nm] | Transmission [%] | Taux d'extinction k1:k2 | Epaisseu non laminée [µm] | Epaisseu laminé [mm] | Dimensions [mm2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
VIS 700 BC CW03 | 550-900 | >84-93 | >1.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 | >10.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
VISIR | 600-1.200 | >67-84 | >100.000:1 | 260 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x60 | non laminée / laminée |
VISIR CW02 | 600-1.200 | >71-88 | >100.000:1 | 260 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x60 | non laminée / laminée |
IR 950 BC4 | 800-1.100 | >85-87 | >10.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
IR 950 BC4 CW02 | 800-1.100 | >90-94 | >10.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
IR 1100 BC4 | 900-1.200 | >85-87 | >100.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
IR 1100 BC4 CW02 | 900-1.200 | >91-94 | >100.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
IR 1300 BC5 | 850-1.600 | >82-86 | >100.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
NIR | 1.000-2.700 | >77 | - | 250 ±65 | 2,0 ±0,2 à d'autres gammes de longueurs d'onde | ≤100x60 | non laminée / laminée |
1.200-3.000 1.000-3.000 | - | >10.000:1 | |||||
MIR | 2.000-4.500 | >65-90 | >10.000:1 >1.000:1 | 200 ±50 | - | ≤100x50 | non laminée |
Laserline Nd:YAG BC4 | 1.064 | >79 | >10.000:1 | 270 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x60 | non laminée |
The contrast ration in defined to be k1:k2, where k1is the transmittance of a polarized beam passing the filter and k2 is the transmittance of a polarized beam blocked by the filter.
Taux d'extinction > 100.000:1, autres épaisseurs, formes ou dimensions disponibles sur demande. Les pertes par réflexion peuvent être optimisées par un traitement antireflet.
Polariseurs colorPol® à transmission élevée
→ transmission très élevée grâce aux pertes intrinsèques réduites
Produits colorPol® | Domaine spectral [nm] | Transmission [%] | Perte d'insertion [dB] | Taux d'extinction k1:k2 | Epaisseu non laminée1) [µm] | Dimensions [mm2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR 1310 BC4 | 1.280 - 1.500 | > 88 | < 0,555 | > 10.000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1310 BC4 CS1310 | 1.280 - 1.500 | > 92 | < 0,362 | > 10.000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1310 BC4 C1310 (AR recouvert) | 1.280 - 1.500 | > 96 | < 0,177 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 | 1.450 - 1.530 | > 88 | < 0,555 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 CS1490 (AR recouvert d'un côté) | 1.450 - 1.530 | > 92 | < 0,362 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 C1490 (AR recouvert) | 1.450 - 1.530 | > 96 | < 0,177 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 | 1.480 - 1.650 | > 88 | < 0,555 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 CS 1550 (AR recouvert d'un côté) | 1.480 - 1.650 | > 92 | < 0,362 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 C1550 (AR recouvert) | 1.480 - 1.650 | > 96 | < 0,177 | > 10.000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 2000 BC2 | 1.600 - 2.500 | >90 | < 0,458 | >100:1 | 220+/-50 (HT) | ≤100x50 | HT |
IR 2000 BC2 CW06 | 1.600 - 2.500 | >96 | < 0,177 | >100:1 | 220+/-50 (HT) | ≤100x50 | HT |
1) Les épaisseurs des laminés peuvent être trouvées dans le cahier des charges et sur demande.
The contrast ratio is defined to be k1:k2, where k1is the transmittance of a polarized beam passing the filter and k2 is the transmittance of a polarized beam blocked by the filter.