Polariseurs colorPol® UV
Le polariseur pour les applications dans le domaine spectral ultraviolet
→ résiste aux rayons UV
Gamme de longueurs d'ondes | 340 – 420 nm |
Épaisseurs | 0,22 ou 0,27 (+/- 0,05) mm (non laminée) 2,0 (+/- 0,2) mm (laminée) |
Plage de températures | de -50 à + 400 °C (non laminée) de -20 à + 120 °C (laminée) |
En option | revêtement anti-reflets pour augmenter la transmission et réduire les reflets |
Dimensions | conformément aux demandes du client |
Des polariseurs dérogeant à la norme sont également disponibles ; ceux-ci présentent d'autres domaines spectraux, d'autres propriétés de transmission et d'autres rapports de contraste.

Les polariseurs colorPol®:

- sont aussi plats que les films polarisants
- peuvent être utilisés de la même manière que les wafers en verre ou en silicium
- résistent aux rayons UV et à la plupart des produits chimiques
- sont munis de larges angles d'incidence
- sont résistants aux températures jusqu'à +400°C
CODIXX propose les filtres polariseurs UV standards suivants :
Produits colorPol® | Domaine spectral [nm] | Transmission [%] | Taux d'extinction k1:k2 | Epaisseu non laminée [µm] | Epaisseu laminé [mm] | Dimensions [mm2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UV 375 BC5 | 362-392 | >40-47 | >100.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
UV 380 BC4 | 372-388 | >52-57 | >100.000:1 | 220 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
Laserline Nd:YAG BC4 | 355 | >37 | >10.000:1 | 270 ±50 | 2,0 ±0,2 | ≤100x60 | non laminée |
The contrast ration in defined to be k1:k2, where k1is the transmittance of a polarized beam passing the filter and k2 is the transmittance of a polarized beam blocked by the filter.
Taux d'extinction > 100.000:1, autres épaisseurs, formes ou dimensions disponibles sur demande. Les pertes par réflexion peuvent être optimisées par un traitement antireflet.