Gamme de longueurs d'ondes | 475 - 780 nm |
Épaisseurs | 0,22 à 0,28 (± 0,05) mm (non laminée) 2,0 (± 0,2) mm (laminée) |
Plages de températures | de -50 à + 400 °C (non laminée) de -20 à + 120 °C (laminée) |
En option | revêtement anti-reflets pour augmenter la transmission et réduire les reflets |
Dimensions | conformément aux demandes du client |
Des polariseurs dérogeant à la norme sont également disponibles ; ceux-ci présentent d'autres domaines spectraux, d'autres propriétés de transmission et d'autres rapports de contraste.

CODIXX fournit les produits standard suivants pour les polariseurs VIS :
Produits colorPol® | Domaine spectral [nm] | Transmission [%] | Taux d'extinction k1:k2 | Epaisseu non stratifiées [µm] | Epaisseu laminé [mm] | Dimensions [mm2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 500 BC3 | 475-625 | >55-81 | >1.000:1 | 280±50 | 2,0±0,2 | ≤100x60 | non laminée / laminée |
VIS 500 BC3 CW01 (AR coated) | 475-625 | >55-81 | >1.000:1 | 280±50 | 2,0±0,2 | ≤100x60 | non laminée / laminée |
VIS 500 BC4 | 480-550 | >58-76 | >10.000:1 | 280±50 | 2,0±0,2 | ≤100x60 | non laminée / laminée |
VIS 500 BC4 CW01 | 480-550 | >62-82 | >10.000:1 | 280±50 | 2,0±0,2 | ≤100x60 | non laminée / laminée |
VIS 600 BC5 | 530-640 | >62-78 | >100.000:1 | 280±50 | 2,0±0,2 | ≤100x60 | non laminée / laminée |
VIS 600 BC5 CW01 | 530-640 | >66-83 | >100.000:1 | 280±50 | 2,0±0,2 | ≤100x60 | non laminée / laminée |
Laserline Nd:YAG BC4 | 532 | >50 | >10.000:1 | 270±50 | 2,0±0,2 | ≤100x60 | non laminée |
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1.000:1 | 220±50 | 2,0±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
VIS 700 BC3 CW03 | 550-900 | >84-93 | >1.000:1 | 220±50 | 2,0±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10.000:1 | 220±50 | 2,0±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 | >10.000:1 | 220±50 | 2,0±0,2 | ≤100x50 | non laminée / laminée |
VISIR | 600-1,200 | >67-84 | >100.000:1 | 260±50 | 2,0±0,2 | ≤100x60 | non laminée / laminée |
VISIR CW02 | 600-1,200 | >71-88 | >100.000:1 | 260±50 | 2,0±0,2 | ≤100x60 | non laminée / laminée |
The contrast ratio is defined to be k1:k2, where k1is the transmittance of a polarized beam passing the filter and k2 is the transmittance of a polarized beam blocked by the filter.
Taux d'extinction > 100,000:1, autres épaisseurs, formes ou dimensions disponibles sur demande. Les pertes par réflexion peuvent être optimisées par un traitement antireflet.