Les colorPol® sont des polariseurs dichroïques en verre, présentant un contraste élevé et de très bonnes propriétés de transmission. Les modèles de filtres polarisants colorPol® standards sont disponibles dans les gammes de longueurs d'ondes UV (355 - 420 nm), mais aussi VS et IR (475 - 5,000 nm). Pour les applications dans le domaine infrarouge proche (1200 - 2,500 m), nous recommandons d'utiliser notre série colorPol® HT, qui présente une transmission particulièrement élevée pouvant atteindre 98 %.
Les valeurs minimales de contraste et de transmission sont garanties pour la gamme de longueur d'ondes indiquée. Dans la dénomination, C4 par ex. correspond à un contraste >10,000 : 1, ce qui correspond à 104. La position spectrale de la polarisation maximale et le contraste sont réglés d'après les paramètres techniques définis. La gamme de longueur d'onde, le contraste et la transmission du polariseur peuvent être modifiés en fonction des besoins du client.
L'épaisseur des polariseurs classique est comprise entre 0,2 (± 0,05) mm et 0,5 (± 0,05) mm. Nous pouvons également fournir des épaisseurs plus importantes par stratification du substrat de verre. Les pièces laminées CODIXX de dimension standard présentent une épaisseur de 2,0 (±- 0,2) mm. D'autres dimensions et formes peuvent être fournies aux clients sur demande.
Grâce à la technologie colorPol® unique en son genre, CODIXX est le premier producteur mondial de polariseurs structurés. Les polariseurs colorPol® S présentent des domaines de forme libre et différentes directions de polarisation et gammes de longueurs d'ondes. Dimensions structurelles disponibles jusque dans les gammes de 10 µm.

Unlaminated | Laminated1) | |
---|---|---|
Optical parameter | ||
Transmitted wavefront distortion (TWD) | < 3 λ | < λ/4 |
Beam deviation | < 20 arc min. | < 1 arc min. |
Accuracy of polarization axis to edge 2) | < 0.5° | |
Acceptance angle 3), 4) | ± 20° | |
Refractive index at 633 nm (RI) 5) | 1.525 ± 0.005 | |
Cosmetic parameter | ||
Usual surface quality 6) | reference to ISO 10110-07: 5/2 x 0.04 per Ø10mm in dependence on MIL-O-13830A: S/D 40/20 | |
Mechanical parameter | ||
Clear aperture (CA) | 80% for parts < 2 x 2 mm² 90% for parts < 20 x 20 mm² 95% for parts ≥ 20 x 20 mm² | |
Edge chips7) | 0.05 mm to 0.2 mm, dependent upon part size; < 0.05 mm on request | |
Specific weight | 2.5 ± 0.1 g/cm³ | |
Coefficient of elasticity E | 70 ± 5 kN/mm² | |
Physical parameter | ||
Coefficient of thermal expansion (CTE) | 8.1 ± 0.3 x 10-6 K-1 (0-100°C) | |
Specific heat | 1.0 ± 0.1 J/gK | |
Thermal conductivity | 0.94 ± 0.05 W/mK | |
Operation limits | ||
Laser damage threshold (LDT) | ||
a) Continuous wave (CW) | 10 W/cm² continuous block 25 W/cm² continuous pass | 1 W/cm² continuous block 5 W/cm2 continuous pass |
b) Pulsed | 12 MW/cm² pulse peak power (equivalent to 1 µJ/cm² pulse power density) | 1 MW/cm² pulse peak power (equivalent to 100 nJ/cm² pulse power density) |
Operating temperature range | up to +400°C | UV and mounted: -20°C to +80°C All other: -20°C bis +120°C |
Durability | ||
Thermal cycle | -40°C to +80°C 200 cycles (DIN EN 60068-2-14 method Na) | |
Humid storage | 85°C, 85% rel. humidity, 1,000 h according to Telcordia GR-1221-CORE | |
UV-stability | UV-stability 20 mW/cm² after 60 h irradiation without any degradation | |
Chemical resistance | colorPol® polarizers are insensitive to most organic and cleaning solvents, acids and bases 8) and distilled water. |
1) laminated, ground an polished
2) less tolerance available upon request
3) exceeding this angle may lower contrast and transmittance
4) AR-coating may limit this angle
5) RI for other wavelengths on request
6) other quality grades available on request
7) other specifications available on request
8) AR-coating may limit the resistivity