Allgemeine Eigenschaften von colorPol® Polarisatoren
colorPol® Polarisatoren sind dichroitische Glaspolarisatoren mit hohem Kontrast und sehr guten Transmissionseigenschaften.
Als Standardprodukte sind colorPol® Polarisationsfilter in den Wellenlängenbereichen UV (355 - 420 nm) sowie VIS und IR (475 - 5.000 nm) lieferbar.
Im nahen Infrarotbereich (1200 - 2.500 nm) empfehlen wir den Einsatz unserer colorPol® HT-Serie mit besonders hoher Transmission von bis zu 98 %.
Im spezifizierten Wellenlängenbereich werden Minimalwerte von Kontrast und Transmission garantiert. In der Benennung steht z.B. C4 für Kontrast >10.000 : 1, das heißt 104.
Die spektrale Lage der maximalen Polarisation und der Kontrast werden durch die gewählten technologischen Parameter eingestellt. Wellenlängenbereich, Kontrast und Transmission des Polarisators können kundenspezifisch angepasst werden.
Die typische Dicke der Polarisatoren beträgt 0,2 (± 0,05) mm bis 0,5 (± 0,05) mm. Größere Dicken sind durch Auflaminieren auf Trägerglas möglich. CODIXX bietet als Standardmaß für laminierte Teile eine Dicke von 2,0 (± 0,2) mm an. Weitere Abmessungen und Formen können auf Kundenwunsch bereitgestellt werden.
Durch die innovative colorPol® Technologie ist CODIXX der weltweit erste Hersteller strukturierter Polarisatoren. colorPol® S Polarisatoren haben beliebig geformte Bereiche mit unterschiedlichen Orientierungen und Wellenlängenbereichen der Polarisation. Strukturabmessungen bis in den Bereich von 10 µm sind möglich.

Unlaminiert | Laminiert1) | |
---|---|---|
Optische Parameter | ||
Transmittierte Wellenfrontdeformation (TWD) bei 633 nm über einen Prüf-Ø von 10 mm | < 3 λ | < λ/4 |
Strahlablenkung | < 20 arc min. | < 1 arc min. |
Genauigkeit der Polarisationsachse zur Kante 2) | < 0,5° | |
Akzeptanzwinkel 3), 4) | ± 20° | |
Brechungsindex bei 633 nm (RI) 5) | 1,525 ± 0,005 | |
Kosmetische Parameter | ||
Oberflächendefekte 6) | In Anlehnung an: MIL-O-13830A: S/D 40/20 | |
Mechanische Parameter | ||
Freie Apertur (CA)7) | 80% für Teile < 2 x 2 mm² | |
Kantenausbrüche 8) | 0,05 mm bis 0,2 mm, abhängig von der Teilegröße; < 0,05 mm auf Anfrage | |
Spezifisches Gewicht | 2,5 ± 0,1 g/cm³ | |
Elastizitätskoeffizient E | 70 ± 5 kN/mm² | |
Physikalische Parameter | ||
Thermischer Ausdehnungskoeffizient (CTE) | 8,1 ± 0,3 x 10-6 K-1 (0-100°C) | |
Spezifische Wärmekapazität | 1,0 ± 0,1 J/gK | |
Thermische Wärmeleitfähigkeit | 0,94 ± 0,05 W/mK | |
Betriebsgrenzwerte | ||
Laserzerstörschwelle (LDT) | ||
a) Dauerstrichlaser (CW) | 10 W/cm² continuous block 25 W/cm² continuous pass | 1 W/cm² continuous block 5 W/cm2 continuous pass |
b) Gepulste Laser | 12 MW/cm² pulse peak power (entspricht 1 µJ/cm² pulse power density) | 1 MW/cm² pulse peak power (entspricht 100 nJ/cm² pulse power density) |
Betriebstemperaturbereich | bis +400°C | UV Typen: -20°C bis +80°C Alle anderen: -20°C bis +120°C |
Beständigkeit | ||
Temperaturwechselbeständigkeit | -40°C bis +80°C 200 Zyklen (DIN EN 60068-2-14 Methode Na) | |
Klimabeständigkeit | 85°C, 85% rel. Luftfeuchte, 1.000 h entsprechend Telcordia GR-1221-CORE | |
UV-Stabilität | UV-Stabilität 20 mW/cm² nach 60 h Bestrahlung ohne Veränderung | |
Chemische Beständigkeit | colorPol® Polarisatoren sind unempfindlich gegen Standardreinigungsmittel, die meisten Säuren, Basen 9) und destilliertes Wasser. |
1) laminiert, geschliffen und poliert
2) geringere Toleranzen auf Anfrage
3) überschreiten dieses Winkels kann Senkung von Kontrast und Transmission bewirken
4) AR-Beschichtungen können diesen Winkel verringern
5) Brechungsindex für andere Wellenlängen auf Anfrage
6) andere Qualitätsgrade auf Anfrage
7) AR-beschichtete Teile können einen umlaufenden Beschichtungsrand bis 1mm Breite aufweisen
8) andere Spezifikationen auf Anfrage
9) AR-Beschichtungen können die Beständigkeit verringern