colorPol® VIS ポラライザ
可視、赤外波長帯での使用に適しています。
→ 高コントラスト、高透過性、広範囲スペクトル
波長範囲 | 475~780 nm |
厚さ | 0.22~0.28(+/- 0.05)mm(ラミネートなし) 2.0(+/- 0.2)mm(ラミネートあり) |
使用温度 | - 50から+ 400 °C(ラミネートなし) - 20から+ 120 °C(ラミネートあり) |
オプション | 反射防止膜(ARコート)をつけることが可能 |
寸法 | ご要望に応じて対応可能 |
これ以外の波長や、透過率、消光比のポラライザもご提供可能です。

CODIXXでは、VISポラライザ用に以下の標準品をご用意しています
colorPol® 製品名 | 波長域 [nm] | 透過率 [%] | 消光比 k1:k2 | 厚さ1) [µm] | 厚さ2) [mm] | 最大形状 [mm2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 500 BC3 | 475-625 | >55-81 | >1,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | ラミネートなし / ラミネートあり |
VIS 500 BC3 CW01 (ARコート) | 475-625 | >55-81 | >1,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | ラミネートなし / ラミネートあり |
VIS 500 BC4 | 480-550 | >58-76 | >10,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | ラミネートなし / ラミネートあり |
VIS 500 BC4 CW01 | 480-550 | >62-82 | >10,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | ラミネートなし / ラミネートあり |
VIS 600 BC5 | 530-640 | >62-78 | >100,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | ラミネートなし / ラミネートあり |
VIS 600 BC5 CW01 | 530-640 | >66-83 | >100,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | ラミネートなし / ラミネートあり |
Laserline Nd:YAG BC4 | 532 | >50 | >10,000:1 | 270 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | ラミネートなし |
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1.000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | ラミネートなし / ラミネートあり |
VIS 700 BC3 CW03 | 550-900 | >84-93 | >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | ラミネートなし / ラミネートあり |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | ラミネートなし / ラミネートあり |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 | >10,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | ラミネートなし / ラミネートあり |
VISIR | 600-1.200 | >67-84 | >100,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | ラミネートなし / ラミネートあり |
VISIR CW02 | 600-1.200 | >71-88 | >100,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | ラミネートなし / ラミネートあり |
1) ラミネートなし (non laminated) 2) ラミネートあり (laminated)
The contrast ration in defined to be k1:k2, where k1is the transmittance of a polarized beam passing the filter and k2 is the transmittance of a polarized beam blocked by the filter.
標準品とは異なるこれ以外のスペクトル域や、透過性、コントラスト比のポラライザもご提供可能です。 反射防止膜(ARコート)