colorPol® IR 편광판
근적외선에서 중간 적외선 범위까지 사용하는 편광판
→ 높은 콘트라스트 비율, 높은 투과율, 넓은 스펙트럼 대역폭
스펙트럼 범위 | 780 - 5,000 nm |
두께 | 0.20 에서 0.27 까지 (± 0.05) mm까지 (비적층) 2.0 (± 0.2) mm (적층) |
사용 온도 범위 | - 50 에서 + 400 °C 까지 (비적층) - 20 에서 + 120 °C 까지 (적층) |
옵션 | 투과율을 높이고 반사율을 감소시키기 위한 무반사 코팅 |
사이즈 | 고객 요청에 따른 맞춤형 사이즈 |
표준과 다른 스펙트럼 범위와 투과 속성, 콘트라스트 비율을 갖는 편광판도 주문 가능.

colorPol® IR 편광판
→ 높은 콘트라스트 비율, 높은 투과율, 넓은 스펙트럼 대역폭
colorPol® 의 제 품 | 파장범위 [nm] | 전달 [%] | 대조 k1:k2 | 두께 [µm] 비적층 | 두께 [mm] 적층 | 사이즈 [mm2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
VIS 700 BC CW03 | 550-900 | >84-93 | >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
VISIR | 600-1,200 | >67-84 | >10,000:1 >1,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated / laminated |
VISIR CW02 | 600-1,200 | >71-88 | >100,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated / laminated |
IR 950 BC4 | 800-1,100 | >85-87 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
IR 950 BC4 CW02 | 800-1,100 | >90-94 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
IR 1100 BC4 | 900-1,200 | >85-87 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
IR 1100 BC4 CW02 | 900-1,200 | >91-94 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
IR 1300 BC5 | 850-1,600 | >82-86 | >100,000:1 >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
NIR | 1,000-2,700 | >77 | - | 250 ±65 | 2.0+/-0.2 at other wavelength ranges1) | ≤100x60 | unlaminated / laminated |
1,200-3,000 1,000-3,000 | - | >10,000:1 | |||||
MIR | 2,000-4,500 | >65-90 | >10,000:1 >1,000:1 | 200 ±50 | - | ≤100x50 | unlaminated |
Laserline Nd:YAG BC4 | 1,064 | >79 | >10,000:1 | 270 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated |
1)Wavelength range up to 2,650 nm and with modified transmittance
The contrast ratio is defined to be k1:k2, where k1is the transmittance of a polarized beam passing the filter and k2 is the transmittance of a polarized beam blocked by the filter.
표준과 다른 스펙트럼 범위와 투과 속성, 콘트라스트 비율을 갖는 편광판도 주문 가능. 투과율을 높이고 반사율을 감소시키기 위한 무반사 코팅.
colorPol® IR HT 편광판
→적은 내적 손실율로 인해 매우 높은 투과율
colorPol® 의 제 품 | 파장범위 [nm] | 전달 [%] | 삽입 손실 | 대조 k1:k2 | 두께 [µm] 비적층 | 사이즈 [mm2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR 1310 BC4 | 1,280 - 1,500 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1310 BC4 CS1310 | 1,280 - 1,500 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1310 BC4 C1310 (AR coated) | 1,280 - 1,500 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 | 1,450 - 1,530 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 CS1490 (single site AR coated) | 1,450 - 1,530 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 C1490 (AR coated) | 1,450 - 1,530 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 | 1,480 - 1,650 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 CS 1550 (single site AR coated) | 1,480 - 1,650 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 C1550 (AR coated) | 1,480 - 1,650 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 2000 BC2 HT | 1,600-2,500 | >90 | < 0.457 | >100:1 | 220+/-50 (HT) | ≤100x50 | HT |
IR 2000 BC2 HT CW06 | 1,600-2,500 | >96 | < 0.177 | >100:1 | 220+/-50 (HT) | ≤100x50 | HT |
The contrast ratio is defined to be k1:k2, where k1is the transmittance of a polarized beam passing the filter and k2 is the transmittance of a polarized beam blocked by the filter.