→ 자외선 차단
파장범위 | 340 – 420 nm |
두께 | 0.22 및 0.27 (± 0.05) mm (비적층) 2.0 (± 0.2) mm (적층) |
온도 범위 | - 50 에서 + 400 °C 까지 (비적층) - 20 에서 + 120 °C 까지 (적층) |
옵션 | 투과율을 높이고 반사율을 감소시키기 위한 무반사 코팅 |
사이즈 | 고객 요청에 따른 맞춤형 사이즈 |
표준과 다른 스펙트럼 범위와 투과 속성, 콘트라스트 비율을 갖는 편광판도 주문 가능.

colorPol® 편광판은:

- 포일 편광판처럼 평평합니다
- 유리 또는 실리콘 웨이퍼로 제조할 수 있습니다
- 자외선과 대부분의 화학물질을 차단합니다
- 넓은 수용각을 갖습니다.
CODIXX는 UV 편광기에 대해 다음과 같은 표준 제품을 제공한다.
colorPol® 의 제 품 | 파장범위 [nm] | 전달 [%] | 대조 k1:k2 | 두께 [µm] 비적층 | 두께 [mm] 적층 | 사이즈 [mm2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UV 375 BC5 | 362-392 | >40-47 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | non laminated / laminated |
UV 380 BC4 | 372-388 | >52-57 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | non laminated / laminated |
Laserline Nd:YAG BC4 | 355 | >37 | >10,000:1 | 270 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | non laminated |
The contrast ratio is defined to be k1:k2, where k1is the transmittance of a polarized beam passing the filter and k2 is the transmittance of a polarized beam blocked by the filter.
표준과 다른 스펙트럼 범위와 투과 속성, 콘트라스트 비율을 갖는 편광판도 주문 가능. 투과율을 높이고 반사율을 감소시키기 위한 무반사 코팅.