파장범위 | 475 - 780 nm |
두께 | 0.22 에서 0.28 까지(± 0.05) mm (비적층) 2.0 (± 0.2) mm (적층) |
온도 범위 | - 50 에서 + 400 °C 까지 (비적층) - 20 에서 + 120 °C 까지 (적층) |
옵션 | 투과율을 높이고 반사율을 감소시키기 위한 무반사 코팅 |
사이즈 | 고객 요청에 따른 맞춤형 사이즈 |
표준과 다른 스펙트럼 범위와 투과 속성, 콘트라스트 비율을 갖는 편광판도 주문 가능.

CODIXX는 VIS 편광기에 대해 다음과 같은 표준 제품을 제공한다
colorPol® 의 제 품 | 파장범위 [nm] | 전달 [%] | 대조 k1:k2 | 두께 [µm] 비적층 | 두께 [mm] 적층 | 사이즈 [mm2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 500 BC3 | 475-625 | >55-81 | >1,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated / laminated |
VIS 500 BC3 CW01 (AR coated) | 475-625 | >55-81 | >1,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated / laminated |
VIS 500 BC4 | 480-550 | >58-76 | >10,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated / laminated |
VIS 500 BC4 CW01 | 480-550 | >62-82 | >10,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated / laminated |
VIS 600 BC5 | 530-640 | >62-78 | >100,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated / laminated |
VIS 600 BC5 CW01 | 530-640 | >66-83 | >100,000:1 | 280 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated / laminated |
Laserline Nd:YAG BC4 | 532 | >50 | >10,000:1 | 270 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated |
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1.000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
VIS 700 BC3 CW03 | 550-900 | >84-93 | >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 | >10,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | unlaminated / laminated |
VISIR | 600-1,200 | >67-84 | >100,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated / laminated |
VISIR CW02 | 600-1,200 | >71-88 | >100,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | unlaminated / laminated |
The contrast ratio is defined to be k1:k2, where k1is the transmittance of a polarized beam passing the filter and k2 is the transmittance of a polarized beam blocked by the filter.
표준과 다른 스펙트럼 범위와 투과 속성, 콘트라스트 비율을 갖는 편광판도 주문 가능. 투과율을 높이고 반사율을 감소시키기 위한 무반사 코팅.